종합토목 경험과 전문성을 바탕으로 차별화 된 비계착 압입기술의 선구자가 된 (주)영건건설
| 공사현장 | 발주처 | 시공시기 | 주 관로 | 상부구조물 | 압입규격 | 토질 |
| 남양주 | 상수도 사업소 | 1998년 11월 | 상수도관 | 철도 | 1500mm * 70M | 전석층 |
| 옥천 | 통신공사 | 1999년 3월 | 통신관 | 철도 | 500mm * 38M | 토사 |
| 송탄 | 가스공사 | 1999년 8월 | 가스관 | 제방 | 700mm * 46M | 풍화암 |
| 김포 | 가스공사 | 1999년 9월 | 가스관 | 도로 | 450mm * 38M | 풍화암 |
| 대구 | 상수도 사업소 | 1999년 10월 | 상수도관 | 도로 | 600mm * 38M | 풍화암 |
| 익산 | 상수도 사업소 | 1999년 12월 | 상수도관 | 도로 | 1000mm * 42M | 토사 |
| 남원 | 남원시 | 2000년 2월 | 오수관 | 제방 | 600mm * 40M | 모래, 자갈 |
| 예천 | 농업 기반공사 | 2001년 3월 | 농업용수 | 철도 | 1200mm * 35M | 모래, 자갈 |
| 증평 | 상수도 사업소 | 2002년 1월 | 상수도관 | 도로 | 800mm * 45M | 토사 |
| 대천 | 농업 기반공사 | 2002년 8월 | 농업용수 | 철도 | 1200mm * 25M | 모래, 자갈 |
| 횡성 | 농업 기반공사 | 2003년 11월 | 농업용수 | 도수터널 | 850mm * 165M | 경암 |
| 청주 | 상수도 사업소 | 2004년 11월 | 상수도관 | 도로 | 800mm * 70M | 토사 |
| 천안 | 상수도 사업소 | 2004년 11월 | 상수도관 | 도로 | 800mm * 60M | 토사 |
| 오리 수원간 분당선 지하차도 건설공사 |
대우건설 | 2004년 | 지하통로 | 철도 | 1800mm * 545M | B=11m x H=7m x L=36m N.T.R |
| 영동 | 영동군 | 2005년 2월 | 우수대체 | 도로 | 2800mm * 48M | 자갈, 모래 |
| 동량면 | 신양건설 | 2005년 4월 | 오수관 | 제방 | 800mm * 32M | 호박돌 |
| 충주시 | 농업 기반공사 | 2005년 4월 | 농업용수 | 도수터널 | 600mm * 33M | 자갈, 모래 |
| 충주시 | 선진 엔지니어링 | 2005년 5월 | 오수관 | 도로 | 1200mm * 18M | 풍화암 |
| 강릉 | 대왕토건 | 2005년 8월 | 오수관 | 도로 | 1200mm * 72M | 자갈, 모래 |
| 고속터미널 지하철 7호선 지하차도 건설공사 |
쌍용건설 | 2005-2006 | 지하통로 | 도로 | 1800mm * 729M | B=15m x H=7m x L=65m N.T.R |
| 김포 | 현대건설 | 2006년 9월 | 상수도관 | 도로 | 800mm * 46M | 자갈, 모래 |
| 청원 | 농업 기반공사 | 2007년 1월 | 농업용수 | 도수터널 | 1650mm * 42M | 경암발파 |
| 대산 | 서산시 | 2007년 4월 | 오수관 | 도로 | 800mm * 72M | 경암함마 |
| 횡계 | 도로공사 | 2007년 7월 | 우수관 | 도로 | 2000mm * 32M | 자갈, 전석 |
| 천안 | 신흥건설 | 2008년 2월 | 우수관 | 건물 | 900mm * 42M | 자갈, 모래 |
| 영월 | 원주 지방청 | 2008년 3월 | 우수관 | 철도 | 1800mm * 28M * 2련 | 자갈, 모래 |
| 영월 | 현대건설 | 2008년 9월 | 오수관 | 도로 | 800mm * 48M | 모래, 자갈 |
| 남해 | 진주 국도유지 | 2008년 9월 | 우수관 | 도로 | 1500mm * 30M | 콘크리트 |
| 산청 | 진주 국도유지 | 2008년 10월 | 우수관 | 도로 | 2000mm * 21M | 전석층 |
| 함양 | 진주 국도유지 | 2008년 11월 | 우수관 | 도로 | 2800mm * 42M | 자갈, 전석 |
| 화성 | 쌍용건설 | 2009년 3월 | 오수관 | 도로 | 900mm * 36M | 용수 모래 |
| 보령 | 코오롱 건설 | 2009년 3월 | 우수관 | 철도 | 800mm * 82M | 자갈, 전석 |
| 영월 | 한국전력 | 2009년 5월 | 전선 | 제방 | 1650mm * 48M 2련 | 자갈, 전석 |
| 공주 | 지에스 건설 | 2009년 8월 | 우수관 | 도로 | 1200mm * 32M 2련 | 자갈, 전석 |
| 단양 | 단양군 | 2009년 10월 | 상수도 | 도로 | 900mm * 76M | 자갈 |
| 금왕 | 수자원 | 2009년 11월 | 상수도 | 도로 | 1350mm * 36M | 토사 |
| 동탄 신도시 수로박스 공사 |
현대건설 | 2009년 | 지하통로 | 도로 | 1800mm * 158M, 2000mm * 136M |
B=12m x H=7m x L=46m N.T.R |
| 원주 | 포스코 건설 | 2010년 2월 | 오수관 | 제방 | 900mm * 35M | 자갈, 전석 |
| 안성 | 안성시 | 2010년 3월 | 상수도 | 제방 | 900mm * 72M | 자갈, 용수 |
| 원주 | 포스코 건설 | 2010년 6월 | 오수관 | 제방 | 800mm * 76M | 암 |
| 대전 | 흥화 건설 | 2010년 7월 | 상수도 | 제방 | 1650mm * 36M | 전석, 암, 용수 |
| 화성 | 삼성 건설 | 2010년 9월 | 공동구 | 도로 | 3000mm * 102M | 자갈, 전석 |
| 파주 | 써브원 | 2010년 11월 | 상수도 | 도로 | 1350mm * 20M | 암 |
| 파주 | 경남기업 | 2011년 1월 | 우수관 | 도로 | 900mm * 36M | 용수 모래 |
| 금산 | 쌍용건설 | 2011년 2월 | 상수도 | 도로 | 900mm * 60M | 암 |
| 금산 | 쌍용건설 | 2011년 3월 | 상수도 | 제방 | 900mm * 102M | 암, 토사 |
| 원주 | 쌍용건설 | 2011년 4월 | 오수관 | 제방 | 800mm * 20M 2련 | 자갈, 용수 제방하월 |
| 수원 | 삼전 건설 | 2011년 6월 | 상수도 | 제방 | 900mm * 36M | 용수 자갈, 지하차도 하월 |
| 영월 | 한라건설 | 2011년 7월 | 배수관 | 제방 | 800mm * 60M | 전석, 암, 용수 |
| 안성 | 현우건설 | 2011년 9월 | 공업용수 | 제방 | 1200mm * 40M | 용수, 자갈, 제방하월 |
| 춘천 | 코오롱건설 | 2012년 1월 | 오수관 | 제방 | 800mm * 24M 3개소 | 자갈, 암, 용수 제방하월 |
| 대전 | 인보 건설 | 2012년 3월 | 오수관 | 제방 | 2000mm * 50M 2련 | 암, 용수 제방하월 |
| 순창 | 상보 건설 | 2012년 5월 | 농업옹수관 | 제방 | 1000mm * 42M | 암, 용수 제방하월 |
| 남원 | 동북 건설 | 2012년 7월 | 오수관 | 저수지 | 600mm * 42M 3개소 | 토사, 용수 제방하월 |
| 정읍 - 장성 호남선 고속전철 차도 건설공사 |
쌍용건설 | 2012년 | 지하통로 | 철도 | 1800mm * 426M | B=11m x H=7m x L=28m N.T.R |
| 논산 | 동경 건설 | 2013년 1월 | 우수관 | 제방 | 2400mm * 56M 3련 | 토사, 용수 제방하월 |
| 여주 | 대명 건설 | 2013년 3월 | 오수관 | 도로,제방 | 800mm * 74M 2개소 | 호박돌, 용수 제방하월 |
| 목포 | 지에스엠 건설 | 2013년 6월 | 오수관 | 도로 | 1200 * 40m | 경암 |
| 여주 | 대명 건설 | 2013년 8월 | 오수관 | 도로,제방 | 800mm * 64M | 토사, 용수 제방하월 |
| 여주 | 신진 건설 | 2013년 8월 | 오수관 | 도로,제방 | 800mm * 124M | 토사, 용수 도로 |
| 고성 | 신진 건설 | 2013년 12월 | 오수관 | 도로,제방 | 600mm * 45M 3개소 | 토사, 용수 도로 |
| 중촌동 시민 근린공원 조성공사 |
녹원건설 | 2013년 | 지하통로 | 도로 | 1800mm * 46M, 1000mm*162M |
B=24m x H=7m x L=15.5m T.R.c.M |
| 인천 지하철 석남역 지하차도 공사 1차 |
대우건설 | 2014년 | 지하통로 | 도로 | 2200mm * 624M | B=15m x H=7m x L=55m N.T.R |
| 대구 | 삼성 건설 | 2014년 2월 | 오수관 | 도로,제방 | 1000mm * 75M 1개소 | 호박돌, 용수 제방하월 |
| 진위 | 조광 건설 | 2014년 5월 | 오수관 | 도로 | 1000mm * 75M 1개소 | 흄관 용수 제방하월 |
| 함안 | 케이투 건설 | 2014년 11월 | 상수관 | 도로 | 1500mm * 40M 2개소 | 호박돌, 용수 제방하월 |
| 신분당선 연장선(정자~광교) 복선전철 민간투자사업 |
두산건설 | 2015년 | 지하통로 | 도로 | 2300mm * 329M | B=11m x H=7m x L=37m N.T.R |
| 양양 | 거산 건설 | 2015년 1월 | 오수관 | 도로 | 1000mm * 75M 1개소 | 토사 용수 제방하월 |
| 예산 | 한빛 건설 | 2015년 4월 | 상수관 | 도로 | 800mm * 61M 3개소 | 토사 용수 제방하월 |
| 영주 | 대아 건설 | 2015년 7월 | 상수관 | 철도 | 1500mm * 40M 2개소 | 토사, 용수 |
| 보은 | 대윤 건설 | 2015년 9월 | 상수관 | 도로 | 600mm * 51M 3개소 | 토사 용수 제방하월 |
| 광주 | 선동 토건 | 2015년 11월 | 오수관 | 도로 | 1000mm * 75M 1개소 | 토사 |
| 보은 | 토방 건설 | 2015년 12월 | 상수관 | 하천 | 1000mm * 75M | 암 일부 용수 |
| 화도읍 월산리 도시계획시설 (월산I.C)개설공사 |
대가종합건설 | 2016년 | 지하통로 | 도로 | 2500mm * 102M, 2000mm * 52M |
B=24m x H=7m x L=26m N.T.R |
| 시흥 | 구구 건설 | 2016년 2월 | 상수관 | 도로 | 1200mm * 60M | 암 깨기 |
| 논공 | 상산 건설 | 2016년 3월 | 상수관 | 도로 | 800mm * 111M | 암 깨기 |
| 성남 | 보문 건설 | 2016년 5월 | 전기 | 도로 | 500mm * 42M | 토사 및 호박돌 |
| 언양 | 유림 건설 | 2016년 7월 | 전기 | 도로 | 1200mm * 45M 2개소 | 호박돌, 용수 |
| 시흥 | 진온 건설 | 2016년 9월 | 상수관 | 철도 | 1200mm * 80M | 암 및 토사 |
| 경광주 | 삼원 건설 | 2016년 11월 | 상수관 | 도로 | 800mm * 40M | 호박돌 깨기 |
| 파주 | 씨에스 | 2016년 12월 | 우수관 | 도로 | 1500mm * 60M 3개소 | 토사 및 콘크리트 |
| 신갈 | 바른 건설 | 2017년 3월 | 상수관 | 도로 | 800mm * 40M | 호박돌 깨기 |
| 구미 | 삼룡 건설 | 2017년 5월 | 상수관 | 제방 | 800mm * 41M 2개소 | 용수 토사 |
| 전곡 | 대산 개발 | 2017년 6월 | 상수관 | 제방 | 800mm * 61M | 토사 |
| 홍성 | 씨에스 | 2017년 8월 | 농업용수 | 산 | 1200mm * 140M | 암 |
| 강릉 | 두리 건설 | 2017년 10월 | 오수관 | 도로 | 800mm * 61M 2개소 | 토사 |
| 경광주 | 케이투 건설 | 2017년 11월 | 오수관 | 도로 | 800mm * 38M | 경암 |
| 의왕 | 씨에스 | 2018년 1월 | 오수관 | 도로 | 800mm * 56M | 경암 |
| 보은 | 세종 건설 | 2018년 3월 | 우수관 | 도로 | 800mm * 27M 6개소 | 토사 |
| 김해 | 프로몰 엔지니어 | 2018년 5월 | 상수관 | 도로 | 1100mm * 57M 스크류 | 토사 |
| 울산 | 금호 전업 | 2018년 8월 | 전선관 | 도로 | 1000mm * 55M | 암 |
| 이천~충주 철도건설 제5공구 노반시설공사 |
고려개발 | 2019년 | 지하통로 | 철도 | 2100mm * 217M | B=7m x H=9m x L=16m T.R.c.M |
| 인천 지하철 석남역 지하차도 공사 2차 |
SM 경남 | 2019년 | 지하통로 | 도로 | 2400mm * 854M | B=15m x H=7m x L=70m N.T.R |
| 고강동 | 대송건설 | 2020년 5월 | 전선관 | 도로 | 2400mm * 26M * 2련 | 토사 및 전석 |
| 울산 | 세영건설 | 2021년 7월 | 지하통로 | 도로 | 3500mm * 40M | 토사 및 전석 |
| 영동-심천 수로박스 건설공사 |
송호산업 | 2023년 | 지하통로 | 철도 | 2300mm * 785M | B=24m x H=7m x L=48m N.T.R |
| 부산북항 재개발사업 배후도로(지하차도)건설공사 |
쌍용건설 | 2023년 | 지하통로 | 도로 | 2100mm * 217M | B=24m x H=7m x L=16m N.T.R |
| 옥천 하수관로 1단계 | 오렌지 이앤지 | 2023 - 2024 | 오수관로 | 하천 | 1000mm * 40M 4개소 1000mm * 50M 2개소 |
토사 및 전석 |
| 해남 상수도 | 승지 토건 | 2023년 | 상수관로 | 도로등 | 200mm * 140M 2개소 200mm * 150M 1개소 |
토사 및 전석 |
| 화랑대 교차로 | 승지 토건 | 2023년 | 우수관로 | 도로 | 900mm * 40M 1개소 | 토사 및 전석 |
| 토사 및 전석 | 건웅 건설 | 2023년 | 농업용수 | 제방 | 900mm * 60M 1개소 | 토사 및 전석 |
| 무안 상수도 | 대지 산업건설 | 2024년 | 상수관로 | 도로등 | 200mm * 80M 1개소 800mm * 60M 1개소 |
토사, 풍화암 및 전석 |
| 보은 이평교 | 삼양 건설 | 2024년 | 가시설 | 토사, 풍화암 및 전석 | ||
| 곡성 상수도 | 일웅건설 | 2024년 | 상수관로 | 도로등 | 150mm * 125M 1개소 150mm * 84M 1개소 |
토사, 풍화암 및 전석 |
| 청주 통신 | 글로벌 텔레콤 | 2024년 | 통신관로 | 도로, 제방등 | 80mm * 125M 3개소 80mm * 184M 2개소 |
토사, 풍화암 및 전석 |
| 강진 상수도 | 한별 건설 | 2024년 | 상수관로 | 도로등 | 100mm * 60M 4개소 | 토사 및 전석 |